Szczegóły projektu
PRZYJĘTY
OGÓLNOMIEJSKA
KOŁOBRZEG SEA ECO EDUCATION
Udostępnij
Lista projektów
Koszt
153 300,00 zł
Lokalizacja zadania
Bulwar Jan Szymańskiego , Kołobrzeg 78-100
1 Maja , Kołobrzeg
Solna 1, Kołobrzeg
SKRÓCONY OPIS PROJEKTU NA STRONĘ INTERNETOWĄ
Edukacja w zakresie zależności pośredniej lub bezpośredniej od wody w szczególności morza, budowanie eco podejścia mieszkańców w stosunku do naszego wspólnego dobra jakim jest morze po przez sztukę, zabawę, warsztaty, taniec i film jak i aktywne czerpanie z korzyści dóbr morza i plaż.
KALKULACJA PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW
Nazwa pozycji | Jednostka miary | Cena jednostki | Liczba jednostek | Łączny koszt |
|---|---|---|---|---|
| Koszty biurowe | - | 0,00 zł | 500,00 zł | |
| Koszty zatrudnienia instruktorów kite i surf 400 h x 95zł , sprzęt sportowy, zabezpieczenie covid w trakcie szkoleń | - | 0,00 zł | 77 000,00 zł | |
| Koszty promocji:projekty wydarzenia,druk koszulek wraz zakupem 70 szt. x35 zł | - | 0,00 zł | 4000,00 zł | |
| Koszty zakupu nagród , trzy kategorie ECO art, ECO film, ECO how | - | 0,00 zł | 10 000,00 zł | |
| Koszty zakupu materiałów i sprzętu do potrzebnych do przeprowadzenia warsztatów: ECO film - zakup nośników pamięci (hd 3tb) 7 szt. x 500; ECO art zakup narzędzi, materiałów plastycznych, montażowych, biurowych; ECO how zakup elementów składowych eco technicznej myśli realizowanej na warsztatach i realizowanych w trakcie wasrztatówh- | - | 0,00 zł | 9800,00 zł | |
| Koszty zatrudnienia prowadzących warsztaty: ECO film - panel reżyserski wraz z wymaganym sprzętam (2 dni), panel operatorski wraz z wymaganym sprzętem ( 2 dni) , ECO art (2 dni), ECO how (2 dni) | - | 0,00 zł | 12 000,00 zł | |
| Koszty wynajmu powierzchni , przestrzeni , sali: duża sala RCK (2 dni), mała sala RCK (2 dni),scena plenerowa(1d), nagłośnienie RCK(4 dni), nagłośnienie zewnętrzne,oświetlenie, obsługa artystyczna na scenie, zabezpieczenie covid w trakcie finału projektu | - | 0,00 zł | 15 000,00 zł | |
| Koszty obsługi biurowej, księgowej oraz koordynatora projektu (150h x 65 zł) | - | 0,00 zł | 13 000,00 zł | |
| Koszty zakwaterowania, wyżywienia zaproszonych gości , 16 jednostek dziennych x 262,50 zł | - | 0,00 zł | 4200,00 zł | |
| Koszty poczęstunku mieszkańców biorących udział w finale projektu: posiłki regeneracyjne ciepłe, napoje, ciasta, słodycze, przekąski, sprzątanie | - | 0,00 zł | 7800,00 zł | |
SUMA | 153 300,00 zł | |||
Weryfikacja
Ocena merytoryczna
Lokalizacja na mapie
Ładowanie mapy...
