Archiwum projektów
Przeglądaj projekty z poprzednich edycji
Znaleziono projektów: 92
Edycja 2026
| Nr | Nazwa projektu | Kategoria | Głosy | Koszt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Nowe Centrum Wypoczynku i Rekreacji dla dzieci i młodzieży przy ul. Bogusława X | 643 | 769 977,5 zł | Podgląd | |
| 11 | Antoni Szarmach - Serce Społeczności Kołobrzegu | 440 | 466 250 zł | Podgląd | |
| 10 | Tędy chodziMY - chodnik, którego brakowało na Radzikowie | 358 | 504 000 zł | Podgląd | |
| 1 | OCR Park NINJA Kołobrzeg | 303 | 461 000 zł | Podgląd | |
| 9 | "Powstrzymajmy bezdomność zwierząt w Kołobrzegu" | 262 | 71 600 zł | Podgląd | |
| 12 | Strefa relaksu i sensoryki na Skwerze Pana Tadeusza | 194 | 109 270 zł | Podgląd | |
| 7 | Podświetlany most na Parsęcie | 180 | 297 000 zł | Podgląd | |
| 8 | Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego "AMBER CUP" w Kołobrzegu | 176 | 167 000 zł | Podgląd | |
| 2 | Marian Mors | 91 | 57 000 zł | Podgląd | |
| 3 | Miejsce integracji sąsiedzkiej - Maciejówka | 83 | 151 000 zł | Podgląd | |
| 6 | Letnie kino plenerowe na Skwerze Pionierów | 32 | 80 000 zł | Podgląd | |
| 5 | ALTANA DREWNIANA NA PLACU ZABAW TRZECH POKOLEŃ | 16 | 82 000 zł | Podgląd | |
| 1 | Toaleta miejska - OGRODY | 0 | 300 000 zł | Podgląd | |
| 2 | Nie dewastujemy a pokazujemy i trenujemy - zagospodarowania przestrzeni publicznej | 0 | 98 060 zł | Podgląd | |
| 10 | Budowa ogólnodostępnej zewnętrznej tężni solankowej | 0 | 570 000 zł | Podgląd | |
| 16 | Antoni Szarmach - Serce Społeczności Kołobrzegu | 0 | 466 250 zł | Podgląd | |
| 20 | KołoSztuki – murale artystyczne dla mieszkańców Kołobrzegu i turystów. | 0 | 69 850 zł | Podgląd |
Edycja 2025
| Nr | Nazwa projektu | Kategoria | Głosy | Koszt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rewitalizacja fontanny w parku im. Antoniego Szarmacha w dzielnicy Zachodniej Kołobrzegu. | 649 | 499 600 zł | Podgląd | |
| 2 | DefiCity – Bezpieczne miasto Kołobrzeg - Defibrylatory AED w miejscach publicznych | 552 | 499 280 zł | Podgląd | |
| 9 | Mobilne miasteczko ruchu dla SP nr 4 i SP nr 9 | 303 | 151 000 zł | Podgląd | |
| 1 | "MARIAN KOLEKCJONER" Postawienie rzeźby na "Skwerze Pionierów" przy Alejce Kolekcjonerskiej. | 172 | 52 000 zł | Podgląd | |
| 4 | Strefa aktywności i wypoczynku ul. Jedności Narodowej (os. Maciejówka) | 109 | 500 000 zł | Podgląd | |
| 5 | WAKACYJNE KINO PLENEROWE | 62 | 64 000 zł | Podgląd | |
| 7 | „Psi wybieg Gucio” | 59 | 492 050,04 zł | Podgląd | |
| 8 | Toaleta automatyczna przy parku im. Generała J.H. Dąbrowskiego. | 52 | 349 170 zł | Podgląd | |
| 6 | Roztańczony Kołobrzeg - wieczory taneczne na Skwerze Pionierów | 44 | 68 500 zł | Podgląd | |
| 2 | Renowacja placu zabaw "Maja" przy ul. Wylotowej | 0 | 130 480 zł | Podgląd | |
| 4 | Dzień sadzenia - Mikro Las w Kołobrzegu. | 0 | 180 270 zł | Podgląd | |
| 12 | Wake Spot Kołobrzeg | 0 | 498 750 zł | Podgląd | |
| 13 | Oczyszczanie Parsęty - pływający zakotwiczony kosz zbierający śmieci spływające z nurtem rzeki | 0 | 60 000 zł | Podgląd | |
| 14 | Oświetlenie kołobrzeskich mostów od strony wody | 0 | 189 000 zł | Podgląd | |
| 15 | "Morskie Opowieści na Murze SP3: Neon FREGATA na tle muralu" | 0 | 133 700 zł | Podgląd |
Edycja 2023
| Nr | Nazwa projektu | Kategoria | Głosy | Koszt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Modernizacja nawierzchni na ogólnodostępnym boisku przy ulicy Grodzieńskiej | 1554 | 212 654,2 zł | Podgląd | |
| 6 | Modernizacja placu zabaw przy ulicy Nowogródzkiej, etap II | 1117 | 187 570 zł | Podgląd | |
| 2 | KOŁOBRZEG "MUST HAVE" ciekawy i wyjątkowy punkt na turystycznej mapie i nie tylko | 1099 | 400 000 zł | Podgląd | |
| 7 | Kołobrzeskie Sportowe Mariany | 695 | 83 900 zł | Podgląd | |
| 4 | Budowa skateparku na placu rekreacyjno - sportowym "Maja" przy ul. Wylotowa | 560 | 400 000 zł | Podgląd | |
| 1 | Rodzinne niedziele na Skwerze Pionierów | 448 | 22 500 zł | Podgląd | |
| 5 | Oświetlenie przejść dla pieszych przy cmentarzu | 419 | 62 000 zł | Podgląd | |
| 2 | Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią | 0 | 168 000 zł | Podgląd | |
| 3 | Kołobrzeg zwierzętom - zakup sprzętu weterynaryjnego dla zwierząt w kołobrzeskim schronisku | 0 | 114 910 zł | Podgląd | |
| 6 | "SUCHĄ STOPĄ" po Wielkopolskiej dzięki zmodernizowanej kanalizacji deszczowej | 0 | 50 000 zł | Podgląd | |
| 10 | Wydanie albumu pod tytułem "70 lat kołobrzeskiej koszykówki" | 0 | 70 000 zł | Podgląd | |
| 13 | Upiększenie placu Kmdr Mieszkowskiego | 0 | 256 000 zł | Podgląd |
Edycja 2022
| Nr | Nazwa projektu | Kategoria | Głosy | Koszt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Tor rowerowy dla każdego- Pumptrack w Kołobrzegu | OGÓLNOMIEJSKA | 938 | 400 000 zł | Podgląd |
| 1 | Modernizacja placu zabaw przy ulicy Nowogródzkiej | OSIEDLOWA | 911 | 50 160 zł | Podgląd |
| 5 | Ćwicz na zdrowie w Radzikowie - strefa zabawy i aktywności przy boisku wielofunkcyjnym | OGÓLNOMIEJSKA | 818 | 391 350 zł | Podgląd |
| 4 | OD JUNIORA DO SENIORA - NAUKA NURKOWANIA | OGÓLNOMIEJSKA | 224 | 55 000 zł | Podgląd |
| 1 | Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego "Maja" przy ul. Wylotowej 80a - uzupełnienie ogrodzenia i nowe urządzenia | OSIEDLOWA | 148 | 61 300 zł | Podgląd |
| 3 | Profesjonalny zespół boisk do gry w bule | OGÓLNOMIEJSKA | 118 | 260 900 zł | Podgląd |
| 1 | BEZPIECZNA STREFA RELAKSU W PARKU IM. J.H. DĄBROWSKIEGO - MONITORING | OSIEDLOWA | 110 | 60 000 zł | Podgląd |
| 7 | Tor rowerowy dla każdego PUMPTRACK KOŁOBRZEG: Frankowskiego - Bulwar Parsęta | OGÓLNOMIEJSKA | 107 | 390 926 zł | Podgląd |
| 9 | Kołobrzeski pakiet Miau! Hau! | OGÓLNOMIEJSKA | 85 | 95 725,75 zł | Podgląd |
| 1 | BIBLIOTEKA MARZEŃ | OGÓLNOMIEJSKA | 82 | 50 000 zł | Podgląd |
| 1 | Strefa Relaksu na osiedlu "Ogrody" | OSIEDLOWA | 74 | 90 000 zł | Podgląd |
| 2 | Zabawki Wodne na plaży | OGÓLNOMIEJSKA | 69 | 50 025,91 zł | Podgląd |
| 1 | Zagospodarowanie terenu zielonego (skweru) przy ul. Bolesława Krzywoustego 117 | OSIEDLOWA | 51 | 12 480 zł | Podgląd |
| 1 | Park Grillowy Zamoście | OSIEDLOWA | 47 | 76 000 zł | Podgląd |
| 10 | Kołobrzeskie Murale | OGÓLNOMIEJSKA | 40 | 65 810 zł | Podgląd |
| 1 | Akademia zmysłów - czyli doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 10 w eko-kuchnię | OSIEDLOWA | 39 | 16 477,57 zł | Podgląd |
| 8 | Sportowe lato w Kołobrzegu | OGÓLNOMIEJSKA | 19 | 290 540 zł | Podgląd |
| 2 | Kino pod chmurką dla mieszkańców Osiedla Ogrody | OSIEDLOWA | 15 | 29 500 zł | Podgląd |
| 2 | Eko Zamoście - Ekologiczny Event czyli lekcja ekologii dla dużych i małych | OSIEDLOWA | 9 | 31 500 zł | Podgląd |
| 1 | "STERYLIZACJA I KASTRACJA KOTÓW WOLNOŻYJĄCYCH I PSÓW WŁAŚCICIELSKICH- DOFINANSOWANIE" | OGÓLNOMIEJSKA | 0 | 100 000 zł | Podgląd |
| 8 | "SOLNE ZDROJE ZABAWA I REKREACJA" ZABYTKOWY PARK SPORTOWY | OSIEDLOWA | 0 | 52 000 zł | Podgląd |
| 9 | Ogólnodostępne i całoroczne strefy TEQ | OSIEDLOWA | 0 | 69 000 zł | Podgląd |
| 17 | Przebudowa chodnika przy ul.Brzozowej | OGÓLNOMIEJSKA | 0 | 72 800 zł | Podgląd |
| 22 | Oświetlenie przejść dla pieszych przy cmentarzu | OSIEDLOWA | 0 | 53 500 zł | Podgląd |
| 25 | Edukacyjny Plac Doświadczeń przy Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu | OSIEDLOWA | 0 | 52 004,41 zł | Podgląd |
| 26 | Gabionowy mur z ławkami przy głównym zejściu na plażę w parku im. Jedności Narodowej | OGÓLNOMIEJSKA | 0 | 57 200 zł | Podgląd |
Edycja 2021
| Nr | Nazwa projektu | Kategoria | Głosy | Koszt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Budowa skate parku z mini rampą dla bmx | OGÓLNOMIEJSKA | 842 | 399 700 zł | Podgląd |
| 1 | Wymiana infrastruktury sportowej placu zabaw przy ul. Grodzieńskiej. | OSIEDLOWA | 771 | 50 580 zł | Podgląd |
| 1 | Plac Muzyków - przestrzeń pełna dźwięków dla wszystkich | OGÓLNOMIEJSKA | 473 | 400 000 zł | Podgląd |
| 1 | "Strefa malucha" - urządzenia zabawowe na Placu 3 Pokoleń | OSIEDLOWA | 419 | 56 000 zł | Podgląd |
| 2 | Miejskie Parki Grillowe | OGÓLNOMIEJSKA | 380 | 275 000 zł | Podgląd |
| 1 | Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Bałtycka-Rybacka | OSIEDLOWA | 200 | 60 040 zł | Podgląd |
| 3 | Utwardzenie kostką głównego dojścia do plaży zachodniej w parku im. Jedności Narodowej | OGÓLNOMIEJSKA | 150 | 200 000 zł | Podgląd |
| 1 | Projekt osiedlowy "Zabawowy Raj" dla dzieci. | OSIEDLOWA | 124 | 52 740 zł | Podgląd |
| 1 | STREFA RELAKSU NA OSIEDLU "OGRODY" | OSIEDLOWA | 91 | 66 500 zł | Podgląd |
| 1 | Remont chodnika wokół stawu w parku im. Bolesława Krzywoustego | OSIEDLOWA | 58 | 11 220 zł | Podgląd |
| 6 | KOŁOBRZEG SEA ECO EDUCATION | OGÓLNOMIEJSKA | 56 | 153 300 zł | Podgląd |
| 5 | Festiwal Muzyczny "Nowa Fala - Kołobrzeg 2021" | OGÓLNOMIEJSKA | 49 | 218 000 zł | Podgląd |
| 2 | Zielona Grzybowska Radzikowo III | OSIEDLOWA | 43 | 23 600 zł | Podgląd |
| 2 | FESTYN Z OKAZJI ROZPOCZĘCIA LATA 2021 NA OSIEDLU "OGRODY" | OSIEDLOWA | 17 | 15 000 zł | Podgląd |
| 1 | Utwardzenie nawierzchni placu zabaw przy ulicy Dubois. | OSIEDLOWA | 0 | 40 000 zł | Podgląd |
| 3 | DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY ULICY BEMA 3 | OSIEDLOWA | 0 | 35 000 zł | Podgląd |
| 5 | DOKARMIANIE i OPIEKA NAD KOTAMI WOLNO ŻYJĄCYMI OSIEDLA OGRODY | OSIEDLOWA | 0 | 16 300 zł | Podgląd |
| 7 | REWITALIZACJA OGRÓDKÓW I WYMIANA/NAPRAWA OGRODZENIA PRZY NAJSTARSZEJ W KOŁOBRZEGU KAMIENICY NA UL. ZYGMUNTOWSKIEJ | OSIEDLOWA | 0 | 105 420 zł | Podgląd |
| 8 | OSIEDLOWE ŻYCIE KOTÓW | OSIEDLOWA | 0 | 20 000 zł | Podgląd |
| 10 | Zakręcone serce - zbiórka nakrętek na cele charytatywne | OSIEDLOWA | 0 | 38 700 zł | Podgląd |
| 19 | "Bądź człowiekiem podaj łapę" -ETAP II | OGÓLNOMIEJSKA | 0 | 100 000 zł | Podgląd |
| 21 | Odwodnienie (melioracja) terenu przy budynku (nr działki 241/4 i 241/2) przy ul. 1 Maja 30-33, 78-100 KG | OSIEDLOWA | 0 | 10 000 zł | Podgląd |
