Szczegóły projektu
ODRZUCONY
Wake Spot Kołobrzeg
Udostępnij
Lista projektów
Koszt
498 750,00 zł
Lokalizacja zadania
Bogusława X , Kołobrzeg
OPIS PROJEKTU
Budowa Wake parku wyczyszczenie stawu , pogłębienie , wycinka krzewów doprowadzenie prądu . Ustawienie ,montaż wyciągu ,instalacja kickera (wyskocznia), slidera oraz budowa startera nieplywajacy. Zakup sprzętu wake : deski,wiązania,pianki,buty.
BENEFICJENCI
Mieszkańcy , uczniowie, turyści.
KALKULACJA PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW
Nazwa pozycji | Jednostka miary | Cena jednostki | Liczba jednostek | Łączny koszt |
|---|---|---|---|---|
| Wyciąg urządzenie | 1szt | 150 000,00 zł | 1 | 150 000,00 zł |
| Kicker | 2szt | 18 000,00 zł | 2 | 36 000,00 zł |
| Slider M | 1szt | 45 000,00 zł | 1 | 45 000,00 zł |
| Transport wyciągu | 1szt | 4500,00 zł | 1 | 4500,00 zł |
| Montaż wyciagu | 1szt | 20 000,00 zł | 1 | 20 000,00 zł |
| Doprowadzenie prądu+projekt | 1szt | 7000,00 zł | 1 | 7000,00 zł |
| Przygotowanie Pozwolenia na budowę i dokumentacji | 1szt | 33 000,00 zł | 1 | 33 000,00 zł |
| Pomost startowy | 1szt | 1000,00 zł | 1 | 1000,00 zł |
| Transport elementów waekepsrku | 1szt | 5000,00 zł | 1 | 5000,00 zł |
| Instalacja elementów wakeparku | 1szt | 4000,00 zł | 1 | 4000,00 zł |
| Wakeborad +wiązania | 1szt | 3200,00 zł | 4 | 12 800,00 zł |
| Kamizelka wypornościowa | 1szt | 350,00 zł | 7 | 2450,00 zł |
| Pianka | 1szt | 350,00 zł | 10 | 3500,00 zł |
| Kask | 1szt | 300,00 zł | 5 | 1500,00 zł |
| Kontener na sprzęt i transport | 1szt | 25 000,00 zł | 1 | 25 000,00 zł |
| Kontener -przebieralnia i transport | 1szt | 40 000,00 zł | 1 | 40 000,00 zł |
| Karczowanie krzewów | 1szt | 15 000,00 zł | 1 | 15 000,00 zł |
| Czyszczenie i pogłębienie zbiornika stawu | 1szt | 75 000,00 zł | 1 | 75 000,00 zł |
| Ułożenie opaski brzegowej z kostki brukowej | m2 | 180,00 zł | 100 | 18 000,00 zł |
SUMA | 498 750,00 zł | |||
Weryfikacja
Projekt niedopuszczony do głosowania.
Lokalizacja na mapie
Ładowanie mapy...
