Wyniki głosowania
Zobacz, który projekt zdobył najwięcej głosów
Projekty
| Nr | Nazwa projektu | Głosy | Planowany budżet | Przyjęty budżet | Podgląd | Statystyki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PODWÓRKO ecoLAB - edukacyjno-społeczna przestrzeń dla dzieci i mieszkańców | 102 | 230 402 zł | 230 402 zł | ||
| 2 | Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego "AMBER CUP" w Kołobrzegu | 196 | 144 300 zł | 144 300 zł | ||
| 3 | Warsztaty "Sama się obronię" | 21 | 57 800 zł | 57 800 zł | ||
| 4 | Streetball Milenium - boisko do koszykówki 3x3 na terenie MOSiR Kołobrzeg + turniej otwarcia | 228 | 278 135 zł | 278 135 zł | ||
| 5 | „Przepływy” – kołobrzeski festiwal społeczno-kulturalny na Starówce | 26 | 245 500 zł | 245 500 zł | ||
| 6 | Budowa rzeźby z cyklu „Kołobrzeskie Mariany” - Marian Hetman | 73 | 51 000 zł | 51 000 zł | ||
| 7 | Kołobrzeski Pakiet Odpowiedzialnego Właściciela - Bezpłatna Kastracja i Czipowanie dla Posiadaczy Karty Mieszkańca | 77 | 80 500 zł | 80 500 zł |
Budżet w liczbach

7
Projektów poddanych pod głosowanie
Liczba wszystkich projektów, które zostały skierowane do głosowania

795
osób głosujących łącznie
Tyle osób oddało swój głos na wybrany przez siebie projekt w ramach budżetu obywatelskiego

723/72
poprawnie / niepoprawnie oddanych głosów
Stosunek osób które zagłosowały poprawnie do osób, które zagłosowały niepoprawnie
