Szczegóły projektu
Rewitalizacja fontanny w parku im. Antoniego Szarmacha w dzielnicy Zachodniej Kołobrzegu.
Udostępnij
499 600,00 zł
Lokalizacja zadania
Ul. Krzysztofa Arciszewskiego , Kołobrzeg
OPIS PROJEKTU
Projekt obejmuje przebudowanie istniejącej sadzawki i fontanny. Wyczyszczenie zbiornika, wykonanie izolacji wodnej celem uszczelnienia zbiornika, która nie będzie powodować ubytku wody oraz odtworzenie instalacji zasilania fontanny wraz z przyłączami. Spowodowanie filtracji wody będącej w ciągłym obiegu, celem jej przejrzystości. Położenie na dnie głazów kamiennych wystających z wody powodując uatrakcyjnienie zbiornika oraz nawiązanie do głazów na plaży zachodniej, które maja za zadanie osłabić siłę fal uderzających w wydmy. Zburzenie istniejącego murku z ławkami wokół sadzawki i wykonanie kostki kamiennej wokół. Wykonanie i przytwierdzenie kołobrzeskiego Mariana nieodzownego symbolu naszego miasta (rzeźba Mewy skąpanej w fontannie). Wykonanie iluminacji świetlnej fontanny w kolorach zgodnych z kolorami flagi Kołobrzegu tj. biały, niebieski, czerwony, bądź w kolorach kolorowych zmieniających się tak, jak to ma miejsce w Moście Portowym, w Kołobrzegu. Nasadzenie krzewów ozdobnych i kwiatów w kamiennych donicach, w okolicy fontanny. Posadowienie ławek oraz latarni świetlnych-solarnych wokół fontanny. Głównym działaniem w realizacji projektu jest konieczność rewitalizacji fontanny, ponieważ obecna nie spełnia oczekiwań mieszkańców pod względem estetyki i użyteczności. Niech ta fontanna stanie się wizytówką rozwijającej się dzielnicy Zachodniej Kołobrzegu. Uatrakcyjni tą część parku, stworzy kolejną atrakcję turystyczną, gdzie będzie można przez chwilę poczuć się jakbyśmy cofnęli się w czasie , ze względu na historyczny wydźwięk tego miejsca (najstarszy Park Kołobrzegu, pierwsze drzewa były sadzone w 1612r.), gdzie będzie miejscem do miłych spotkań rodzinnych i towarzyskich oraz edukacyjnych.
BENEFICJENCI
Mieszkańcy dzielnicy Zachodniej jak i wszyscy mieszkańcy Kołobrzegu, i jego okolic oraz turyści.
KALKULACJA PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW
Nazwa pozycji | Jednostka miary | Cena jednostki | Liczba jednostek | Łączny koszt |
|---|---|---|---|---|
| Prace przygotowawcze: czyszczenie zbiornika, odpompowanie wody, wywiezienie płyt nagrobnych do bazy MZZDiOŚ Sp. z o.o. Kołobrzeg | szt. | 50 000,00 zł | 1 | 50 000,00 zł |
| Wykonanie izolacji wodnej celem uszczelnienia zbiornika, która nie będzie powodować ubytku wody oraz wyłożenie niecki fontanny płytą kamienną | szt. | 80 000,00 zł | 1 | 80 000,00 zł |
| Przyłącza wodne: doprowadzenie wody i odprowadzenie jej nadmiaru | szt. | 20 000,00 zł | 1 | 20 000,00 zł |
| Przyłącza elektryczne na zewnątrz fontanny: szafka sterownicza w tym 1 kabel zasilający pompy fontanny | szt. | 30 000,00 zł | 1 | 30 000,00 zł |
| Wykonanie instalacji fontanny: zespół dysz (stal szlachetna) | szt. | 25 000,00 zł | 1 | 25 000,00 zł |
| Opaska z kostki kamiennej ciętej wokół fontanny wykonana w technologii jak alejka główna w parku z uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych | szt. | 50 000,00 zł | 1 | 50 000,00 zł |
| Iluminacja fontanny, led świetlny, multimedia i szafka z automatyką do sterowania wraz z przyłączem na zewnątrz fontanny | szt. | 30 000,00 zł | 1 | 30 000,00 zł |
| Ławki parkowe wokół fontanny nawiązujące wzorem do istniejących ławek w parku | szt. | 1700,00 zł | 8 | 13 600,00 zł |
| Kosze na śmieci wokół fontanny nawiązujące wzorem do istniejących ławek w parku | szt. | 750,00 zł | 4 | 3000,00 zł |
| Latarnia Solarna | szt. | 4000,00 zł | 2 | 8000,00 zł |
| Marian Kołobrzeski | szt. | 25 000,00 zł | 1 | 25 000,00 zł |
| Nasadzenia wokół fontanny: paprocie, konwalie, dzwonki leśne | komplet | 5000,00 zł | 1 | 5000,00 zł |
| Pełna obsługa geodezyjna wraz z opracowaniem uwierzytelnionych map powykonawczych | szt. | 8000,00 zł | 1 | 8000,00 zł |
| Projekt fontanny wraz z infrastrukturą | szt. | 50 000,00 zł | 1 | 50 000,00 zł |
| Koszty transportu, wszelkie roboty budowlane oraz materiały | szt. | 100 000,00 zł | 1 | 100 000,00 zł |
| Przeniesienie gadów, płazów, ryb i ptaków do ekoparku na nowe siedlisko | szt. | 2000,00 zł | 1 | 2000,00 zł |
SUMA | 499 600,00 zł | |||
Weryfikacja
Projekt poddany pod głosowanie.
Lokalizacja na mapie
Ładowanie mapy...
