Szczegóły projektu
Tor rowerowy dla każdego PUMPTRACK KOŁOBRZEG: Frankowskiego - Bulwar Parsęta
Udostępnij
390 926,00 zł
Lokalizacja zadania
Jana Frankowskiego, Kołobrzeg
Bulwar Okrętów Pogranicza, Kołobrzeg
SKRÓCONY OPIS PROJEKTU
Pumptrack to specjalnie przygotowany niewielki tor łączący jazdę jednośladem, zwykle rowerem, ale też hulajnogą, deskorolką czy rolkach oraz wszechstronny trening. Dzięki odpowiedniemu profilowi zakrętów na torze można poruszać się zarówno wolno jak i bardzo szybko. Na pumptrack’u świetnie bawią się najmłodsi rowerzyści, dzieci, młodzież i oczywiście dorośli. Projekt zakłada budowę zapętlonego, asfaltowego toru rowerowego typu pumptrack o długości 180 mb zajmującego powierzchnię ok. 1000 m2.
UZASADNIENIE KATEGORII PROJEKTU
Projekt Tor rowerowy dla każdego PUMPTRACK KOŁOBRZEG ma charakter ogólnomiejski ze względu na fakt, iż będzie ogólnodostępny 24/7 na dobę 7 dni w tygodniu. Lokalizacja w śródmieściu miasta pozwala na dostęp i swobodny dojazd do obiektu z każdej dzielnicy. Lokalizacja jest skomunikowana z trasami ścieżek rowerowych zarówno od strony ulicy Solnej, jak też ul. Łopuskiego, ul. Dworcowej, ul. Wojska Polskiego. Z obiektu korzytać mogą wszystkie grupy wiekowe i wszyscy mieszkańcy naszego miasta.
KALKULACJA PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW
Nazwa pozycji | Jednostka miary | Cena jednostki | Liczba jednostek | Łączny koszt |
|---|---|---|---|---|
| Opracowanie dokumentacji projektowej w tym: pozyskanie map do celów projektowych, wykonanie geologicznych badań gruntu, opracowanie projektu | sztuka | 23 370,00 zł | 1 | 23 370,00 zł |
| Przygotowanie terenu budowy: ogrodzenie terenu | metr | 12,30 zł | 300 | 3690,00 zł |
| organizacja zapleca budowy | sztuka | 2460,00 zł | 1 | 2460,00 zł |
| wytyczenie toru | sztuka | 2460,00 zł | 1 | 2460,00 zł |
| oczyszczenie terenu poprzez zdjęcie gruntum niwelacja terenu | metr | 12,30 zł | 1400 | 17 220,00 zł |
| wykorytowanie i przygotowanie podłoża | metr | 12,30 zł | 1400 | 17 220,00 zł |
| wykonanie odprowadzenia wód opadowych | szt | 2706,00 zł | 8 | 21 648,00 zł |
| wykonanie placu odpoczynku | kpl. | 12 300,00 zł | 1 | 12 300,00 zł |
| wykonanie warstw konstrukcyjnych toru | kpl. | 40 590,00 zł | 1 | 40 590,00 zł |
| ręczne formowanie przeszkód | kpl. | 35 670,00 zł | 1 | 35 670,00 zł |
| testy na prędkość i ustalenie geometrii toru | kpl. | 7380,00 zł | 1 | 7380,00 zł |
| ręczne wykonanie bitumicznej nawierzchni toru | metr | 258,30 zł | 400 | 103 320,00 zł |
| Zagospodarowanie terenu w tym: uformowanie skarp | metr | 18,45 zł | 1100 | 20 295,00 zł |
| rozłożenie czarnoziemu na skarpach toru | metr | 19,68 zł | 1100 | 21 648,00 zł |
| założenie trawnika z rolki | metr | 24,60 zł | 1000 | 24 600,00 zł |
| prace wykończeniowe | kpl. | 12 300,00 zł | 1 | 12 300,00 zł |
| wyposażenie placu odpoczynku(nawierzchnia z kostki brukowej, ławki - 3 sztuki, kosze na odpady - minimum po jednym na każdą frakcję - 5 sztuk, 2 stojaki na rowery łącznie 10 miejsc) | kpl. | 18 327,00 zł | 1 | 18 327,00 zł |
| uprzątnięcie placu budowy | kpl. | 4428,00 zł | 1 | 4428,00 zł |
| demontaż ogrodzenia placu budowy | kpl. | 2000,00 zł | 1 | 2000,00 zł |
SUMA | 390 926,00 zł | |||
Weryfikacja
Odwołanie zostało uwzględnione. Projekt dopuszczony do głosowania.
Lokalizacja na mapie
Ładowanie mapy...
