Szczegóły projektu
PRZYJĘTY
OSIEDLOWA
Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego "Maja" przy ul. Wylotowej 80a - uzupełnienie ogrodzenia i nowe urządzenia
Udostępnij
Lista projektów
Koszt
61 300,00 zł
Lokalizacja zadania
ul. Wylotowa 80a, 78-100 Kołobrzeg
SKRÓCONY OPIS PROJEKTU
Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego "Maja" przy ul. Wylotowej 80a. Uzupełnienie ogrodzenia i montaż nowych urządzeń do ćwiczeń.
UZASADNIENIE KATEGORII PROJEKTU
W/w plac "Maja" znajduje się na terenie Osiedla.
KALKULACJA PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW
Nazwa pozycji | Jednostka miary | Cena jednostki | Liczba jednostek | Łączny koszt |
|---|---|---|---|---|
| Brama wjazdowa | szt. | 2500,00 zł | 1 | 2500,00 zł |
| Bramka wejściowa | szt. | 600,00 zł | 2 | 1200,00 zł |
| Płot | mb | 800,00 zł | 11 | 8800,00 zł |
| Stół do gry w szachy | szt. | 7000,00 zł | 1 | 7000,00 zł |
| Orbitrek | szt. | 5000,00 zł | 1 | 5000,00 zł |
| Biegacz | szt. | 4500,00 zł | 1 | 4500,00 zł |
| Wahadło | szt. | 4500,00 zł | 1 | 4500,00 zł |
| Wioślarz | szt. | 4800,00 zł | 1 | 4800,00 zł |
| Narciarz | szt. | 6000,00 zł | 1 | 6000,00 zł |
| Projekt | szt. | 4000,00 zł | 1 | 4000,00 zł |
| Montaż bramy, bramek | komplet | 6000,00 zł | 1 | 6000,00 zł |
| Montaż podłoża do urządzeń | m2 | 7000,00 zł | 1 | 7000,00 zł |
SUMA | 61 300,00 zł | |||
Weryfikacja
Projekt dopuszczony do głosowania.
Lokalizacja na mapie
Ładowanie mapy...
