Szczegóły projektu
PRZYJĘTY
Budowa skateparku na placu rekreacyjno - sportowym "Maja" przy ul. Wylotowa
Udostępnij
Lista projektów
Koszt
400 000,00 zł
Lokalizacja zadania
ul. Wylotowa 80a, 78-100 Kołobrzeg
SKRÓCONY OPIS PROJEKTU NA STRONĘ INTERNETOWĄ
Budowa skateparku na placu rekreacyjno-sportowym "Maja" ul. Wylotowa.
KALKULACJA PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW
Nazwa pozycji | Jednostka miary | Cena jednostki | Liczba jednostek | Łączny koszt |
|---|---|---|---|---|
| Dokumentacja projektowa | szt. | 40 000,00 zł | 1 | 40 000,00 zł |
| Prace przygotowawcze | szt. | 50 000,00 zł | 1 | 50 000,00 zł |
| Płyta skatepark beton szlifowany | m2 | 500,00 zł | 300 | 150 000,00 zł |
| Urządzenia: Quarter pipe, Funbox z grinbox 3/3 i poręcz 2/3, Bank ramp | komplet | 123 000,00 zł | 1 | 123 000,00 zł |
| Uzupełnienie oświetlenia | komplet | 36 000,00 zł | 1 | 36 000,00 zł |
| Tablica z regulaminem | szt. | 1000,00 zł | 1 | 1000,00 zł |
SUMA | 400 000,00 zł | |||
Lokalizacja na mapie
Ładowanie mapy...
